Galvanisierter Draht
Größe: 1,8-3,66 mm
Zine: 30 g bis 70 g
Zugfestigkeit: 880-1600Mpa
Verpackung: Spule , Z2, Palette, Spinne
Zinküberzug
| mm GRÖSSE | (G / ㎡) min. Zinküberzug | |
A1 | B2 | |
〉 0,80-1,00 | 150 | 120 |
〉 1.00-1.20 | 180 | 150 |
〉 1,20-1,40 | 200 | 150 |
〉 1.40-1.60 | 220 | 150 |
〉 1.60-1.80 | 220 | 180 |
〉 1.80-2.20 | 240 | 190 |
〉 2.20-2.50 | 260 | 210 |
〉 2,50-3,00 | 275 | 240 |
Beliebte label: Ballen verzinktem Draht, China, Lieferanten, Hersteller, Fabrik, in China hergestellt





